- zobraziť: medzinárodné úspechy, celoštátne medailové úspechy, všetky úspechy
- ročník: 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- zoradené: podľa roku, podľa oblasti, podľa študenta, podľa miesta
2013/14
Oblasť![]() | Súťaž | Kolo | Miesto | Študent |
---|---|---|---|---|
Anglický jazyk | English Essay Competition | celoslovenské | 2 | Valentína Hušková |
Anglický jazyk | English Essay Competition | celoslovenské | užší výber | Radovan Balog |
Anglický jazyk | Olympiáda | celoslovenské | 2 | Theodore Quam |
Anglický jazyk | Olympiáda | krajské | 1 | Theodore Quam |
Anglický jazyk | Olympiáda | krajské | 2 | Sofia Emma Šulek |
Anglický jazyk | Olympiáda | krajské | 3 | Samuel Šuľovský |
Anglický jazyk | Olympiáda | obvodné | 1 | Oskar Lelko |
Anglický jazyk | Olympiáda | obvodné | 1 | Theodore Quam |
Anglický jazyk | Olympiáda | obvodné | 1 | Samuel Šuľovský |
Anglický jazyk | Olympiáda | obvodné | 2 | Michal Moravčík |
Anglický jazyk | Olympiáda | obvodné | 3 | Valentína Hučková |
Anglický jazyk | Olympiáda 1A | školské | 1 | Oskar Lelko |
Anglický jazyk | Olympiáda 1A | školské | 2 | Jerguš Krč |
Anglický jazyk | Olympiáda 1A | školské | 3 | Lea Teodora Kolevská |
Anglický jazyk | Olympiáda 1B | školské | 1 | Samuel Šuľovský |
Anglický jazyk | Olympiáda 1B | školské | 2 | Adrián Hegeduš |
Anglický jazyk | Olympiáda 1B | školské | 3 | Marek Horanský |
Anglický jazyk | Olympiáda 1C | školské | 1 | Sofia Emma Mária Šulek |
Anglický jazyk | Olympiáda 1C | školské | 2 | Matej Benčík |
Anglický jazyk | Olympiáda 1C | školské | 3 | Sebastián Bražina |
Anglický jazyk | Olympiáda 2A | školské | 1 | Valentína Hučková |
Anglický jazyk | Olympiáda 2A | školské | 2 | Johana Eva Brezovská |
Anglický jazyk | Olympiáda 2A | školské | 3 | David Debnár |
Anglický jazyk | Olympiáda 2B | školské | 1 | Michal Moravčík |
Anglický jazyk | Olympiáda 2B | školské | 2 | Michal Smetana |
Anglický jazyk | Olympiáda 2B | školské | 3 | Michal Hagovský |
Anglický jazyk | Olympiáda 2C1 | školské | 1 | Radovan Balog |
Anglický jazyk | Olympiáda 2C1 | školské | 2 | David Schun |
Anglický jazyk | Olympiáda 2C2 | školské | 1 | Theodore Quam |
Anglický jazyk | Olympiáda 2C2 | školské | 2 | Matúš Mikuš |
Anglický jazyk | Olympiáda 2C2 | školské | 3 | Katarína Morávková |
Anglický jazyk | Shadowlands | celoslovenské | úspešný účastník | Matúš Lavko |
Anglický jazyk | Shadowlands | celoslovenské | úspešný účastník | Barbora Lukáčová |
Anglický jazyk | Shadowlands | celoslovenské | úspešný účastník | Oskar Madro |
Anglický jazyk | Spelling Bee | školské | 1 | Nina Viršíková |
Anglický jazyk | Spelling Bee | školské | 2 | Martin Bolvanský |
Anglický jazyk | Spelling Bee | školské | 3 | Samuel Šuľovský |
Biológia | Olympiáda | školské | 1 | Viktor Racsko |
Biológia | Olympiáda | školské | 2 | David Szabó |
Biológia | Olympiáda | školské | 3 | Jerguš Krč |
Biológia | Olympiáda A | krajské | 3 | Adrián Pieš |
Biológia | Olympiáda B | krajské | úspešný riešiteľ | Jakub Barát |
Biológia | Olympiáda C | krajské | 2 | Christian Hollósy |
Biológia | Olympiáda C | obvodné | 1 | Christian Hollósy |
Biológia | Olympiáda C | obvodné | 2 | David Szabó |
Chémia | EUSO – Európska olympiáda v prírodných vedách | medzinárodné | zlatá medaila | Martin Holický |
Chémia | olympiáda | krajské | 7 | Alex Fleško |
Chémia | olympiáda | krajské | 10 | Šimon Benjamín Špányi |
Chémia | Olympiáda A | celoslovenské | 5 | Martin Holický |
Chémia | Olympiáda A | celoslovenské | úspešný riešiteľ | Barbora Kováčová |
Chémia | Olympiáda A | krajské | 1 | Martin Holický |
Chémia | Olympiáda A | krajské | 3 | Barbora Kováčová |
Chémia | olympiáda B | krajské | 12 | Nick Chapman |
Chémia | olympiáda C | krajské | 2 | Nick Chapman |
Dejepis | československá dejepisná súťaž | medzinárodné | 25 (zo 75) | Samuel Bodík, Adam Máčaj, Juraj Privits |
Dejepis | československá súťaž | krajské | 1 | Samuel Bodík, Juraj Privits, Adam Máčaj |
Dejepis | Olympiáda | okresné | 2 | Matej Sedlár |
Dejepis | Olympiáda | okresné | 2 | Adam Válek |
Dejepis | Olympiáda | okresné | 3 | Jakub Gašpar |
Fotografia | All You Need to Life | medzinárodné | medailu VÖAV | Marián Valovič |
Fotografia | Medzinárodná federácia umeleckej fotografie | medzinárodné | striebro | Marián Valovič |
Fotografia | Talenty mladej Európy | medzinárodné | ocenenie | Marián Valovič |
Fotografia | Zelený objektív | celoslovenské | 1 | Marián Valovič |
Fyzika | Festival vedy a techniky | krajské | postup do celoslovenského kola | Jerguš Stručka, Martin Holický |
Fyzika | Fyziklání | československé | 5 | Karolína Šromeková, Jerguš Stručka, Martin Gažo |
Fyzika | Fyziklání | československé | 13 | Alžbeta Kurdelová, Irenka Bačinská, Adrián Pieš, Barbora Kováčová, Arthur Petráš |
Fyzika | Náboj | celoslovenské | 1 | Karolína Šromeková, Irena Bačinská, Barbora Kováčová, Alžbeta Kurdelová, Martin Gažo |
Fyzika | Náboj | bratislavské | 4 | Nick Chapman, Peter Ralbovský, Paulína Smolárová, Arthur Petráš |
Fyzika | Olympiáda | okresné | 6 | Jakub Hluško |
Fyzika | Olympiáda A | celoslovenské | 12 | Martin Gažo |
Fyzika | Olympiáda A | krajské | 3 | Martin Gažo |
Fyzika | Olympiáda B | krajské | 9 | Jerguš Stručka |
Fyzika | Olympiáda C | krajské | 1 | Martin Gažo |
Fyzika | Olympiáda C | krajské | 2 | Peter Pavel Arthur Petráš |
Fyzika | Olympiáda D | krajské | 4 | Paulína Smolárová |
Fyzika | Olympiáda D | krajské | 7 | Nick Chapman |
Fyzika | Olympiáda E | okresné | 1 | Marek Horanský |
Fyzika | Olympiáda E | okresné | 2 | Michal Horanský |
Fyzika | Turnaj mladých fyzikov | celoslovenské | úspešný riešiteľ | Martin Gažo |
Geografia | Olympiáda | okresné | 1 | Jerguš Čermák |
Geografia | Olympiáda | okresné | 1 | Samuel Harvan |
Geografia | Olympiáda | okresné | 3 | Matúš Majer |
Geografia | Olympiáda | okresné | 3 | Jakub Skaloš |
Geografia | Olympiáda | okresné | 8 | Filip Jakab |
Geografia | Olympiáda 5.ročník | školské | 1 | Jakub Skaloš |
Geografia | Olympiáda 5.ročník | školské | 2 | Tomáš Zatroch |
Geografia | Olympiáda Kvarta | školské | 1 | Filip Jakab |
Geografia | Olympiáda Kvarta | školské | 2 | Hana Holická |
Geografia | Olympiáda Príma | školské | 1 | Jerguš Čermák |
Geografia | Olympiáda Príma | školské | 2 | Adam Hudec |
Geografia | Olympiáda Sekunda | školské | 1 | Samuel Harvan |
Geografia | Olympiáda Sekunda | školské | 2 | Erik Řehulka |
Geografia | Olympiáda Tercia | školské | 1 | Matúš Majer |
Geografia | Olympiáda Tercia | školské | 2 | Marek Jankovič |
Geografia | Olympiáda Tercia | školské | 2 | Alan Laifer |
Geografia | Olympiáda Z | celoslovenské | 6 | Juraj Privits |
Geografia | Olympiáda Z | celoslovenské | 9 | Samo Rusnák |
Geografia | Olympiáda Z | krajské | 1 | Juraj Privits |
Geografia | Olympiáda Z | krajské | 2 | Samo Rusnák |
Geografia | Olympiáda Z | krajské | 3 | Samuel Mladý |
Geografia | Poznáš Slovensko | krajské | 2 | Juraj Privits |
Iné | AMFO 2014 | bratislavské | postup do celoštátneho kola | Marián Valovič |
Iné | Certifikát Ambasádora MU Brno | medzinárodné | absolvovaný rok | Tomáš Lintner |
Iné | Debatiáda | medzinárodné | 1 | Matej Miškuf, Karolína Ondriašová, Juraj Privits, Adam Máčaj, David Schun |
Iné | Detský Oskar | celoslovenské | uznanie | Richard N.Ch. Schindler |
Iné | EXPERT | celoslovenské | 7 | Juraj Privits |
Iné | EXPERT | celoslovenské | 7 | Martin Rožka |
Iné | EXPERT | celoslovenské | 9 | Michal Miškerník |
Iné | EXPERT | celoslovenské | 21 | Daniel Adamčík |
Iné | EXPERT | celoslovenské | 25 | Matúš Majer |
Iné | Logická olympiáda | školské | 1 | Jakub Hluško |
Iné | Logická olympiáda | školské | 2 | Michal Horanský |
Iné | Memoriál Maria Luisa | celoslovenské | čestné uznanie | Martin Prievalský |
Iné | Projektová práca | celoslovenské | postup na detskú vedeckú konferenciu | Adam Harušinec |
Iné | Projektová práca | celoslovenské | postup na detskú vedeckú konferenciu | Richard N.Ch. Schindler |
Iné | Ružinovská Ekologická Fotografia 2014 | bratislavské | ocenenie | Marián Valovič |
Iné | SOČ | celoslovenské | 5 | Tomáš Lintner |
Iné | SOČ | krajské | 1 | Svetlana Farkašová |
Iné | SOČ | krajské | 2 | Jerguš Stručka, Martin Holický |
Iné | SOČ | krajské | 2 | Tomáš Lintner |
Iné | Všetkovedko | celoslovenské | 6 | Tereza Cvečková |
Iné | Všetkovedko | celoslovenské | 7 | Kristína Galková |
Iné | Všetkovedko | celoslovenské | 7 | Matúš Hladký |
Iné | Všetkovedko | celoslovenské | 16 | Matej Novosad |
Informatika | BALTIE 2014 | medzinárodné | 2 | Jakub Koník |
Informatika | BALTIE 2014 | medzinárodné | 3 | Daniel Teplan |
Informatika | BALTIE 2014 | medzinárodné | 14 | Viktor Balan |
Informatika | BALTIE 2014 | medzinárodné | 14 | Viktor Balan |
Informatika | CEOI - Stredoeurópska olympiáda v informatike | medzinárodné | bronzová medaila* jediné zúčastnené dievča |
Barbora Kováčová |
Informatika | Genius Logicus | medzinárodné | úspešný účastník | Viktor Balan |
Informatika | Informatická olympiáda | celoslovenské | 4 | Peter Ralbovský |
Informatika | Informatická olympiáda | celoslovenské | 8 | Barbora Kováčová |
Informatika | Informatická olympiáda | celoslovenské | 30 | Michaela Šandalová |
Informatika | Informatická olympiáda | krajské | 3 | Peter Ralbovský |
Informatika | Informatická olympiáda | krajské | 4 | Barbora Kováčová |
Informatika | Informatická olympiáda | krajské | 11 | Michaela Šandalová |
Informatika | KSP-O leto | celoslovenské | 4 | Peter Ralbovský |
Informatika | KSP-O zima | celoslovenské | 7 | Michaiela Šandalová |
Informatika | KSP-O zima | celoslovenské | 8 | Barbora Kováčová |
Informatika | KSP-T leto | celoslovenské | 5 | Peter Ralbovský |
Informatika | KSP-T leto | celoslovenské | 8 | Barbora Kováčová |
Informatika | Palma | celoslovenské | 2 | Barbora Kováčová a Michaela Šandalová |
Informatika | Palma | celoslovenské | 3 | Peter Ralbovský a Martin Gažo |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 1 | Michal Horanský |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 1 | Michal Horanský |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 5 | Matej Priesol |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 7 | Chudíc Alex |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 13 | Miroslav Macko |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 15 | David Kekeší, Barbora Barančíková |
Informatika | ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier | celoslovenské | 1 | Michal Miškerník, Anna-Mária Klimkovič, Lucia Nemcová, Johana Eva Brezovská |
Informatika | ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier | celoslovenské | 3 | Dávid Debnár, Viktor Jamrich |
Informatika | ŠPONGIA - súťaž v programovaní hier | celoslovenské | 4 | Jakub Hranický, Jakub Lupták, Matej Miškuf, Radovan Balog |
Informatika | Zenit – kategória A | krajské | 2 | Barbora Kováčová |
Informatika | Zenit – kategória A | krajské | 16 | Michaela Šandalová |
Informatika | Zenit – kategória B | krajské | 2 | Peter Ralbovský |
Informatika | Zenit – kategória B | krajské | 5 | Nick Chapman |
Informatika | Zenit – kategória B | krajské | 6 | Martin Gažo |
Informatika | Zenit – kategória webdizajn | krajské | 1 | Anna-Mária Klimkovič, Michal Miškerník |
Matematika | KMS-alfa leto | celoslovenské | 20 | Andrea Tóthová |
Matematika | KMS-alfa leto | celoslovenské | 24 | Simona Petrová |
Matematika | KMS-alfa leto | celoslovenské | 32 | Laura Macháčová |
Matematika | KMS-beta leto | celoslovenské | 34 | Dominik Hollý |
Matematika | KMS-beta zima | celoslovenské | 25 | Peter Ralbovský |
Matematika | KMS-beta zima | celoslovenské | 35 | Dominik Hollý |
Matematika | KMS-beta zima | celoslovenské | 37 | Peter Pavel Arthur Petráš |
Matematika | KMS-beta zima | celoslovenské | 39 | Irena Bačinská |
Matematika | MAKS | krajské | 1.-16. | Katarína Petrášová |
Matematika | MAKS | krajské | 6. | Matej Krásny |
Matematika | MAKS | krajské | 17.-20. | Jerguš Čermák |
Matematika | MAKS | krajské | 24.-25. | Daniel Belan |
Matematika | MAKS | krajské | 25.-26. | Matej Sova |
Matematika | MAKS | krajské | 31.-33. | Matej Haverlík |
Matematika | Malynár | celoslovenské | 4 | Jakub Skaloš |
Matematika | olympiáda | okresné | 1 | Barbora Barančíková |
Matematika | olympiáda | krajské | 11 | Paulína Smolárová |
Matematika | Olympiáda | celoslovenské | 11 tretie najlepšie dievča | Irena Bačinská |
Matematika | Olympiáda | celoslovenské | úspešná účasť | Michaela Šandalová |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 1 | Samuel Dostál |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 2 | Matej Haverlík |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 3 | Peter Kravár |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 3 | Tomáš Zatroch |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 5 | Marek Horanský |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 5 | Martin Kaláb |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 7 | Michal Horanský |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 7 | Jakub Pravda |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 8 | Paulína Smolárová |
Matematika | Pikomat | celoslovenské | 11 | Matej Krásny |
Matematika | Pikomat | krajské | úspešný riešiteľ | Tomáš Lastovka |
Matematika | Pikopretek | bratislavské | 1 | Marcel Petrík, Daniel Korec, Robert Popelka, Matej Sedlár |
Matematika | Pikopretek | bratislavské | 1 | Robert Popelka |
Matematika | pytagoriáda | celoslovenské | 4 | Jakub Hluško |
Matematika | Pytagoriáda P7 | okresné | 1 | Michal Horanský |
Matematika | Pytagoriáda P8 | okresné | 1 | Jakub Hluško |
Matematika | Riešky | celoslovenské | 7 | Matej Haverlík |
Matematika | Riešky | celoslovenské | 8 | Matej Krásny |
Matematika | Riešky | celoslovenské | 15 | Daniel Teplan |
Matematika | Riešky | celoslovenské | 38 | Jakub Hluško |
Náboženstvo | Biblia očami detí | celoslovenské | 3 | Adela Čermáková |
Náboženstvo | Biblická olympiáda | okresné | 1 | Adela Čermáková, Lívia Čerešňová, Monika Janesová |
Nemecký jazyk | Olympiáda | celoslovenské | 3 | Nick Chapman |
Nemecký jazyk | Olympiáda | krajské | 1 | Nick Chapman |
Nemecký jazyk | Olympiáda | krajské | 5 | Robert Virsik |
Nemecký jazyk | Olympiáda | obvodné | 1 | Robert Virsík |
Nemecký jazyk | Olympiáda | obvodné | 2 | Alan Laifer |
Nemecký jazyk | Olympiáda | obvodné | 2 | David Schun |
Nemecký jazyk | Olympiáda | obvodné | 3 | Martin Vitáloš |
Nemecký jazyk | Olympiáda 1A | školské | 1 | Martin Vitáloš |
Nemecký jazyk | Olympiáda 1A | školské | 2 | Martin Rožka |
Nemecký jazyk | Olympiáda 1B | školské | 1 | Alan Laifer |
Nemecký jazyk | Olympiáda 1B | školské | 2 | Jakub Hantabál |
Nemecký jazyk | Olympiáda 1B | školské | 3 | Michaela Biacovská |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2A | školské | 1 | Robert Virsík |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2A | školské | 2 | Simona Petrová |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2A | školské | 3 | Richard N. Ch. Schindler |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2B | školské | 1 | David Schun |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2B | školské | 2 | Lucia Znášiková |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2B | školské | 3 | Samuel Kohutiar |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2B | školské | 3 | Martin Prievalský |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2C | školské | 1 | Nick Chapman |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2C | školské | 2 | Erika Belicová |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2C | školské | 2 | Michal Moravčík |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín | obvodné | 1 | Peter Balko |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín | obvodné | 2 | Matej Benčík |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva | školské | 1 | Richard N. Ch. Schindler |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva | školské | 2 | Erika Belicová |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva | školské | 2 | Michal Chudý |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva | školské | 3 | Paulína Gajdošová |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Kvinta-Oktáva | školské | 3 | Šimon Benjamín Špányi |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma | školské | 1 | Peter Balko |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma | školské | 1 | Adam Petrovič |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma | školské | 2 | Michal Bednár |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma | školské | 2 | Jakub Lovecký |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma | školské | 3 | Barbora Janáková |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín piataci-Príma | školské | 3 | Matej Novosad |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín poézia | okresné | 2 | Richard N. Ch. Schindler |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín próza | okresné | 3 | Paulína Gajdošová |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta | školské | 1 | Michal Mráz |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta | školské | 1 | Jakub Vanko |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta | školské | 2 | Matej Benčík |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta | školské | 2 | Adam Válek |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta | školské | 3 | Barbora Barančíková |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta | školské | 3 | Eva Kelešiová |
Slovenský jazyk | Hviezdoslavov Kubín Sekunda-Kvarta | školské | 3 | Barbora Marcineková |
Slovenský jazyk | Literárne súzvuky Ferka Urbánka | celoslovenské | 3 | Matej Haviernik |
Slovenský jazyk | Literárne súzvuky Ferka Urbánka | celoslovenské | čestné uznanie | Michal Horanský, Maroš Palko |
Slovenský jazyk | Mladá slovenská poviedka 2013 | celoslovenské | čestné uznanie | Simona Znášiková, Marek Holík |
Slovenský jazyk | Mladý novinár | celoslovenské | 2 | Sára Lovecká, Nina Marcineková, Katarína Czaková, Tereza Smetanová |
Slovenský jazyk | olympiáda A | školské | 1 | Svetlana Farkašová |
Slovenský jazyk | olympiáda A | školské | 2 | Juraj Privits |
Slovenský jazyk | olympiáda A | školské | 3 | Samuel Kohutiar |
Slovenský jazyk | olympiáda B | školské | 1 | Peter Ratajík |
Slovenský jazyk | olympiáda B | školské | 2 | Lucia Iffková |
Slovenský jazyk | olympiáda B | školské | 3 | Petra Koňakovská |
Slovenský jazyk | olympiáda C | školské | 1 | Matej Krásny |
Slovenský jazyk | olympiáda C | školské | 2 | Nina Marcineková |
Slovenský jazyk | olympiáda C | školské | 3 | Sára Lovecká |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko | krajské | 1 | Lukáš Gbelský |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko | krajské | 4 | Eva Kelešiová |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko | obvodné | 1 | Lukáš Gbelský |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko | obvodné | 1 | Eva Kelešiová |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko mladší | školské | 1 | Janis Paulis |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko mladší | školské | 2 | Daniel Teplan |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko starší | školské | 1 | Eva Kelešiová |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko starší | školské | 2 | David Kekeši |
Slovenský jazyk | Šaliansky Maťko starší | školské | 3 | Tilia Brix |
Slovenský jazyk | Šalliansky Maťko | celoslovenské | úspešná účasť | Lukáš Gbelský |
Slovenský jazyk | Vráťme knihy do škôl | celoslovenské | 3 | ŠpMNDaG |
Slovenský jazyk | Vráťme knihy do škôl | celoslovenské | 4 | Tereza Marcineková |
Slovenský jazyk | Vráťme knihy do škôl | celoslovenské | 8 | Adam Petrovič |
Slovenský jazyk | Vráťme knihy do škôl | celoslovenské | 10 | Martin Kaláb |
Slovenský jazyk | Vráťme knihy do škôl | celoslovenské | 11 | Sarah Krčová |
Slovenský jazyk a literatúra | Bratislava, moje mesto | bratislavské | 1 | Ivana Kravárová |
Španielsky jazyk | Olympiáda | obvodné | 3 | Tomáš Lastovka |
Španielsky jazyk | Olympiáda B | školské | 1 | Maroš Palko |
Španielsky jazyk | Olympiáda B | školské | 2 | Barbora Barančíková |
Španielsky jazyk | Olympiáda C | školské | 1 | Nina Viršíková |
Španielsky jazyk | Olympiáda C | školské | 2 | Jakub Hluško |
Španielsky jazyk | Olympiáda C | školské | 3 | Adrián Hegeduš |
Španielsky jazyk | Olympiáda D | školské | 1 | Tomáš Lastovka |
Španielsky jazyk | Olympiáda D | školské | 2 | Oskar Madro |
Španielsky jazyk | Olympiáda D | školské | 3 | Jakub Barát |
Šport | Cezpoľný beh | okresné | 2 | Adam Šolc, Samuel Mladý, David Schun |
Šport | detská florbalová liga | slovenské | úspešný účastník | Michal Petrovič |
Šport | majstrovstvá plávanie | okresné | 1 | Sarah Krčová |
Šport | plavecké preteky Innsbruck | medzinárodné | 1 | Andrej Getlík |
Šport | šach | krajské | 1 | Miroslav Macko |
Šport | šach | krajské | 6 | Martina Michalková |
Šport | šach | krajské | 12 | Michaela Srbecká |
Šport | šach | okresné | 1 | Martina Michalková |
Šport | šach | okresné | 2 | Miroslav Macko |
Šport | šach | okresné | 2 | Michaela Sára Srbecká |
Šport | šach | okresné | 4 | Peter Kravár |
Šport | šach | okresné | 4 | Ivana Kravárová |
Šport | šach | okresné | 7 | Nick Chapman |
Spolu 294 úspechov.