- zobraziť: medzinárodné úspechy, celoštátne medailové úspechy, všetky úspechy
- ročník: 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- zoradené: podľa roku, podľa oblasti, podľa študenta, podľa miesta
2014/15
Oblasť![]() | Súťaž | Kolo | Miesto | Študent |
---|---|---|---|---|
Anglický jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza + | okresné | 1 | Livia Armitage |
Anglický jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza + | okresné | 2 | Mia Armitage |
Anglický jazyk | Olympiáda | krajské | 1 | Ema Mária Gazdíková |
Anglický jazyk | Olympiáda 1A | krajské | 2 | Daniel Belan |
Anglický jazyk | Olympiáda 1A | okresné | 1 | Daniel Belan |
Anglický jazyk | Olympiáda 1B | okresné | 1 | Samuel Šulovský |
Biológia | Olympiáda C | okresné | 4 | Nina Marcineková |
Chémia | Olympiáda D | krajské | 8 | Matej Krásny |
Chémia, Fyzika, Informatika | Intel ISEF | medzinárodné | 3 | Martin Holický |
Dejepis | Olympiáda | okresné | 1 | Lukáš Lofay |
Fotografia | AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – čiernobiela fotografia | okresné | 2 | Marián Valovič |
Fotografia | AMFO 2015 – kategória do 21 rokov – farebná fotografia | okresné | 2 | Marián Valovič |
Fotografia | FIAP Medzinárodná federácia amatérskej umeleckej fotografie | medzinárodné | účasť v celoslovenskej kolekcii – postup na celosvetovú súťaž | Marián Valovič |
Fotografia | Zelený objektív – kategória stredné školy | celoslovenské | 1 | Marián Valovič |
Francúzsky jazyk | Jazykový kvet II | celoslovenské | 2 | Nina Viršíková |
Francúzsky jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza | okresné | 1 | Nina Viršíková |
Fyzika | Expo Sciences Europe 2014 | medzinárodné | prezentácia vlastného vedeckého projektu - Tenkovrstvový platinový mikrosenzor teploty | Martin Holický, Jerguš Stručka |
Fyzika | FKS A | celoslovenské | 5 | Paulína Smolárová |
Fyzika | FKS A | celoslovenské | 8 | Arthur Petráš |
Fyzika | FKS B | celoslovenské | 11 | Marek Horanský |
Fyzika | Fyziklání | medzinárodné | 1 | Jerguš Stručka Martin Gažo |
Fyzika | IJSO | celoslovenské | 4 | Matej Krásny |
Fyzika | Olympiáda | celoslovenské | 3 | Martin Gažo |
Fyzika | Olympiáda | krajské | 2 | Martin Gažo |
Fyzika | Olympiáda D | krajské | 14 | Matej Krásny |
Fyzika | Olympiáda E | krajské | 4 | Matej Krásny |
Fyzika | Olympiáda E | okresné | 1 | Jakub Hluško |
Fyzika | Olympiáda E | okresné | 2 | Matej Krásny |
Fyzika | Olympiáda E | okresné | 3 | Ondrej Zigo |
Fyzika | Turnaj mladých fyzikov | celoslovenské | 4 | Martin Gažo, Jerguš Stručka, Timotej Tomandl, Paulína Smolárová, Michaela Leinwaterová |
Fyzika | UFO - letná časť | celoslovenské | 1 | Matej Krásny |
Fyzika | UFO - letná časť | celoslovenské | 4 | Jakub Hluško |
Fyzika | UFO - zimná časť | celoslovenské | 1 | Matej Krásny |
Geografia | Olympiáda | krajské | 2 | Adam Šolc |
Geografia | Olympiáda | okresné | 1 | Zuzana Hladká |
Geografia | Olympiáda | okresné | 1 | Martin Rožka |
Geografia | Olympiáda | obvodné | postup do krajského kola | Marek Horanský Adrián Hegeduš Šimon Benjamín Špányi, Adam Šolc, Samuel Mladý, Adam Harušinec |
Informatika | KSP-O | celoslovenské | 4 | Peter Ralbovský |
Informatika | KSP-O | celoslovenské | 11 | Paulína Smolárová |
Informatika | KSP-T | celoslovenské | 6 | Peter Ralbovský |
Informatika | KSP-T | celoslovenské | 11 | Paulína Smolárová |
Informatika | KSP-Z | celoslovenské | 1 | Paulína Smolárová |
Informatika | Logická olympiáda | celoslovenské | 3 | Slávka Fratričová |
Informatika | Natoč svoj krátky film | medzinárodné (Slovensko, Rakúsko) | 3 | Richard N.Ch. Schindler |
Informatika | Olympiáda A | celoslovenské | 10 | Paulína Smolárová |
Informatika | Olympiáda A | celoslovenské | 13 | Peter Ralbovský |
Informatika | Olympiáda A | krajské | 3 | Peter Ralbovský |
Informatika | Olympiáda A | krajské | 6 | Paulína Smolárová |
Informatika | PRASK | celoslovenské | 8 | Tomáš Šimek |
Informatika | PRASK | celoslovenské | 14 | Jakub Hluško |
Informatika | PRASK | celoslovenské | 21 | Daniel Belan |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 1 | Michal Horanský |
Informatika | Scratch Cup | celoslovenské | 2 | Tomáš Šimek |
Informatika | ŠPONGIA | celoslovenské | 2 | Samuel Šulovský, Jaroslav Paška, Marián Valovič |
Informatika | ŠPONGIA | celoslovenské | 3 | Michal Rebro, Dávid Debnár |
Informatika | ŠPONGIA | celoslovenské | 14 | Viktor Ščerbák |
Informatika | Technoplaneta.cz | medzinárodné | 9 | Jakub Hluško, Matej Krásny, Matúš Majer |
Informatika | Zlatá klapka | celoslovenské | 6 nominácií | Richard N.Ch. Schindler |
Informatika | Zlatá klapka - krátky hraný film | celoslovenské | 1 | Max Mravčák, Eva Kelešiová |
Informatika | Zlatá klapka - námet a scenár | celoslovenské | 1 | Richard N.Ch. Schindler |
Matematika | Matematický klokan | celoslovenské | 1 | Alex Fleško |
Matematika | Matematický klokan | celoslovenské | 22 | Tomáš Zatroch |
Matematika | Matematický klokan | celoslovenské | 26 | Martin Gažo |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 1 | Alexandra Barančíková |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 3 | Zuzana Hladká |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 7 | Emma Danielová |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 7 | Alžbeta Špirková |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 15 | Juliana Šmídová |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 17 | Emma Kiliánová |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 17 | Petra Kojdová |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 17 | Štefan Šutý |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 17 | Matej Zigo |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 25 | Stanislav Bezák |
Matematika | MO-Z5 | okresné | 25 | Alex Rosa |
Matematika | Náboj Junior | celoslovenské | 1 | Matej Krásny, Jakub Hluško, Alan Leifer, Michal Horanský |
Matematika | Olympiáda A | celoslovenské | 14 | Peter Ralbovský |
Matematika | Olympiáda A | krajské | 10 | Peter Ralbovský |
Matematika | Olympiáda B | krajské | 3 | Nick Chapman |
Matematika | Olympiáda C | krajské | 12* žiak kvarty |
Jakub Hluško |
Matematika | Olympiáda C | krajské | 25* žiak kvarty |
Michal Mráz |
Matematika | Olympiáda Z6 | okresné | 1 | Martin Kaláb |
Matematika | Olympiáda Z6 | okresné | 2 | Tomáš Zatroch |
Matematika | Olympiáda Z6 | okresné | 3 | Matúš Hladký, Michal Škvarka |
Matematika | Olympiáda Z7 | okresné | 1 | Alexander Chuguryan |
Matematika | Olympiáda Z8 | okresné | 1 | Michal Horanský, Miroslav Macko |
Matematika | Olympiáda Z8 | okresné | 3 | Matej Priesol |
Matematika | Olympiáda Z9 | krajské | 1 | Jakub Hluško |
Matematika | Olympiáda Z9 | krajské | 13* žiak tercie |
Miroslav Macko |
Matematika | Pangea | celoslovenské | 3 | Jakub Hluško |
Matematika | Pangea | celoslovenské | 5 | Nick Chapman |
Matematika | Pikomat 5 | celoslovenské | 1 | Lukáš Krásny |
Matematika | Pikomat 5 | celoslovenské | 18 | Matej Zigo |
Matematika | Pikomat kvarta | celoslovenské | 10 | Matej Krásny |
Matematika | Pikomat príma | celoslovenské | 9 | Michal Škvarka |
Matematika | Pikomat príma | celoslovenské | 18 | Tomáš Zatroch |
Matematika | Pikomat príma | celoslovenské | 21 | Martin Martiš |
Matematika | Pikomat tercia | celoslovenské | 11 | Jakub Pravda |
Matematika | Riešky - leto | celoslovenské | 9 | Matej Krásny |
Matematika | Všetkovedko | celoslovenské | 11 | Tomáš Laczky |
Náuka o spoločnosti | Olympiáda ľudských práv | celoslovenské | 6 | Adam Harušinec |
Náuka o spoločnosti | Olympiáda ľudských práv | celoslovenské | účasť | Richard N.Ch. Schindler |
Náuka o spoločnosti | Olympiáda ľudských práv | krajské | 3 | Adam Harušinec |
Náuka o spoločnosti | Olympiáda ľudských práv | krajské | 5 | Richard N.Ch. Schindler |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet II | celoslovenské | 1 | Samuel Šulovský |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet II - dráma | celoslovenské | 2 | Skupina žiakov kvarty |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet III+ | celoslovenské | 2 | Erika Belicová |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza II | okresné | 1 | Samuel Šulovský |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza II | okresné | 2 | Alex Uraz |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza III | okresné | 1 | Michaela Biacovská |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza III | okresné | 2 | Richard N.Ch. Schindler |
Nemecký jazyk | Jazykový kvet - Poézia a próza III+ | okresné | 1 | Erika Belicová |
Nemecký jazyk | Olympiáda | celoslovenské | 4 | Ema Mária Gazdíková |
Nemecký jazyk | Olympiáda | celoslovenské | 6 | Michal Moravčík |
Nemecký jazyk | Olympiáda | školské (postup v kategóriách) | 1 | Chris Koiš, Jakub Hantabál, Benjamín Špányi,Ema Mária Gazdíková, Michal Moravčík |
Nemecký jazyk | Olympiáda 1A | obvodné | 3 | Chris Koiš |
Nemecký jazyk | Olympiáda 1B | obvodné | 3 | Jakub Hantabál |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2A | krajské | 2 | Šimon Benjamín Špányi |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2A | obvodné | 1 | Šimon Benjamín Špányi |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2B | krajské | 1 | Ema Mária Gazdíková |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2B | obvodné | 1 | Ema Mária Gazdíková |
Nemecký jazyk | Olympiáda 2C | krajské | 1 | Michal Moravčík |
Slovenský jazyk a literatúra | Beniakove Chynorany - Slovenský festival poézie | výberové | 2 | Katarína Šmigová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín | okresné | 1 | Lucia Iffková |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-poézia | okresné | 2 | Tereza Smetanová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-poézia | školské | 1 | Tereza Smetanová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-poézia | školské | 2 | Katarína Šmigová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-poézia | školské | 3 | Paulína Tomášiková |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-próza | okresné | 2 | Eva Kelešiová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-próza | školské | 1 | Eva Kelešiová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-próza | školské | 2 | Sebastian Bražina |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, III-próza | školské | 3 | Alexandra Barančíková |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, II-poézia | školské | 2 | Matej Zigo |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, II-poézia | školské | 3 | Lukáš Krásny |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, II-próza | okresné | 2 | Ema Somolányiová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, II-próza | školské | 1 | Ema Somolányiová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, II-próza | školské | 2 | Barbora Barančíková |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, II-próza | školské | 3 | Barbora Janáková |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia | okresné | 1 | Richard N.Ch. Schindler |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia | školské | 1 | Richard N.Ch. Schindler |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia | školské | 2 | Jakub Vanko |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-poézia | školské | 3 | Jana Sadovská |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-próza | okresné | 1 | Lucia Iffková |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-próza | školské | 1 | Lucia Iffková |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-próza | školské | 2 | Erika Belicová |
Slovenský jazyk a literatúra | Hviezdoslavov Kubín, IV-próza | školské | 3 | Alžbeta Katonová |
Slovenský jazyk a literatúra | Mladý novinár | okresné | 1 | Sára Lovecká, Nina Marcineková, Tereza Smetanová, Katarína Czaková |
Slovenský jazyk a literatúra | OK Olympiáda | okresné | 2 | Matej Krásny |
Slovenský jazyk a literatúra | Olympiáda | krajské | 4 | Richard N.Ch. Schindler |
Slovenský jazyk a literatúra | Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza | celoslovenské | 1 | Max Pál |
Slovenský jazyk a literatúra | Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - próza | celoslovenské | 2 | Marek Horanský |
Slovenský jazyk a literatúra | Šaliansky Maťko - II. | školské | 1 | Alexandra Barančíková |
Slovenský jazyk a literatúra | Šaliansky Maťko - II. | školské | 2 | Ema Somolányiová |
Slovenský jazyk a literatúra | Šaliansky Maťko - II. | školské | 3 | Matej Šimon Hantabál |
Slovenský jazyk a literatúra | Šaliansky Maťko - III. | okresné | 1 | Alex Uraz |
Slovenský jazyk a literatúra | Šaliansky Maťko - III. | školské | 2 | Barbora Janáková |
Slovenský jazyk a literatúra | Šaliansky Maťko - III. | školské | 3 | Tilia Brix |
SOČ | práca: Ako funguje televízne spravodajstvo | krajské | 1 | Richard N.Ch. Schindler |
Šport | Cezpolný beh žiakov SŠ | okresné | 2 | Erika Belicová, Laura Macháčová, Magdaléna Spustová |
Šport | Cezpoľný beh žiakov SŠ | okresné | 2 | Samuel Mladý, Maroš Kovaľ, Jakub Ušák |
Šport | Cezpoľný beh žiakov SŠ | okresné | 3 | Erika Belicová |
Šport | Šachový turnaj | krajské | 2 | Peter Macko |
Šport | Stolný tenis | obvodné | 2 | Peter Macko, Miroslav Macko, Dominik Hollý |
Spolu 162 úspechov.