Registrácia
    Registrácia je ukončená.
  Registrované tímy
Registrovaných máme 113 ľudí a 29 tímov!
Exhibičná účasť:
      
      
      
      | !.+? | 
|---|
              
        | Stano Bezák  | Programátor, kapitán | sexta A | špmndag | 
              
        | Donoval | Grafika, testovanie | sexta A | špmndag | 
              
        | Anamaria sutkova | Grafika | sexta B | špmndag | 
              
        | Filip Doba | zvuk | sexta A | špmndag | 
              
        | Maťo zigo | testovanie, zvuk | sexta A | špmndag | 
            
      
          
      
      
      | (√0)^2 | 
|---|
              
        | Šimon Borovský  | Programátor, Zvuk | 1.C | GAMČA | 
              
        | Filip Antala | Programátor | 8zš | Felix | 
              
        | Alex Kišš | Programátor, Zvuk | 1.C | GAMČA | 
              
        | Adam Babušek | Grafik | 1.NB | Gymnázium Bilíková | 
            
      
          
      
      
      | 1 + 2 = 4 | 
|---|
              
        | Theo Sirota  | Kapitán, Programátor | Kvarta A | SpMNDaG | 
              
        | Silvia Kátlovská | Ilustrátorka, Grafička | Kvarta A | SpMNDaG | 
              
        | Dominika Trudičová | Zvukárka, Scenáristka | Kvarta A | SpMNDaG | 
            
      
          
      
      
      | ANEMONE | 
|---|
              
        | Antónia Amosová  | Kapitánka, programátorka, zvuk | Septima | GAMČA | 
              
        | Zuna Hochelová | Programátorka, promo, grafička | Septima | GAMČA | 
              
        | Natália Ligačová | Programátorka, grafička, promo | Septima | GAMČA | 
              
        | Ela Dlugopolská | Grafička, zvuk | Septima | GAMČA | 
              
        | Agnes Keveová | Grafička, tester, promo | Septima | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | Avogard | 
|---|
              
        | Tomáš Kováč  | konštanta | Kvarta B | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | Betaroot | 
|---|
              
        | Adam Gramblička  | Programátor | Sexta | GAMČA | 
              
        | Martin Belluš | Programátor | Sexta | GAMČA | 
              
        | Matúš Duchyňa | Programátor, Hudba | Sexta | GAMČA | 
              
        | Matúš Pálka | Programátor | Sexta | GAMČA | 
              
        | Matej Repa | Programátor, Grafik | Sexta | GAMČA | 
              
        | Michal Urban | Programátor, Grafik | Sexta | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | Black Crab Studio | 
|---|
              
        | Branislav Fekeč  | Grafik, Programátor, Promo | II.AL | SPŠ IT KNM | 
              
        | Milan Babuljak | Programátor, Zvukové efekty | II.BI | SPŠ IT KNM | 
              
        | Miloš Marejka | Programátor, Grafik | II.BI | SPŠ IT KNM | 
              
        | Tatiana Michalíková | Tester | II.BI | SPŠ IT KNM | 
            
      
          
      
      
      | CS Hustle (Exhibičná účasť) | 
|---|
              
        | Samuel Šulovský | Programátor | 3. | Universität Wien | 
              
        | Mária Matejová | Grafička | VII. A | ŠpMNDaG | 
              
        | Miruna-Diana Jarda | Programátorka | 3. | Universität Wien | 
              
        | Ilinca Vultur | Programátorka | 3. | Universität Wien | 
              
        | Michal Róbert Žák | Programátor | 3. | Universität Wien | 
            
      
          
      
      
      | Cenzúrované inkognito | 
|---|
              
        | Ivana Kováčová  | inkognito | Sekunda A | GAMČA | 
              
        | Adela Filkornová | cenzúra | Sekunda A | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | EdProduction | 
|---|
              
        | Eduard Fekete  | proste šetko + kapitán | Sexta C | Gymnázium Alejová 1, Košice | 
              
        | Matej Vasky | programátor, matematik + plukovník | Sexta C | Gymnázium Alejová 1, Košice | 
              
        | Daniel Pavelek | 2D grafik, 3D grafik, 4D grafik, ... + vodič | Sexta C | Gymnázium Alejová 1, Košice | 
              
        | Matej Pokorný | GameDesigner, PríbehMajster + izolant | Sexta C | Gymnázium Alejová 1, Košice | 
              
        | Richard Geroč | grafik bodu, 1D grafik, 2D grafik + impostor | 3.C | Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3 Košice | 
            
      
          
      
      
      | Firelight Visions (Exhibičná účasť) | 
|---|
              
        | Jakub Vacula  | Game design / 3D Artist | 2.roč | EUBA-FPM | 
              
        | Matúš Chovan | Developer | 3.roč | FIIT STU | 
              
        | Ľubomír Fundárek | 3D Artist | 6.roč | STU | 
              
        | Matej Krč | Developer | 5.roč | FEI STU | 
              
        | Lucka Bachratá | Technical Artist | - | - | 
            
      
          
      
      
      | How To Make Games | 
|---|
              
        | Peter Mochnacký  | Programátor | 4.AI | SPŠIT KNM | 
              
        | Tobias Krkoška | Grafik, programátor | 4.AI | SPŠIT KNM | 
              
        | Miroslav Klieštik | Grafik, zvukár | 3.CI | SPŠIT KNM | 
            
      
          
      
      
      | NAT | 
|---|
              
        | Timotej Launa  | programátor, kapitán | 7.ročník | Centrum voľného času Šaľa, ZŠ J.C. Hronského SA | 
              
        | Andrej Mihálik | programátor | prima | Centrum voľného času Šaľa, SG Cenada BA | 
              
        | Nina Miháliková | grafička | tercia | Centrum voľného času Šaľa, SG Cenada BA | 
            
      
          
      
      
      | Nabrúsené ceruzky | 
|---|
              
        | Šimon Sobek  | Programátor, grafik | 7 | Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 | 
              
        | Lukáš Sobek | Grafik | 7 | Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 | 
              
        | Nio Kešeľ | Zvuk | 8 | ZŠ Trstené pri Hornáde | 
            
      
          
      
      
      | Nevydarený pikasovia | 
|---|
              
        | Lukáš Lipka  | Kapitán tlupy pikasov. Jediný je gramotný. | I.B | ŠPMNDaG | 
              
        | Adam Rybár | Jediný vie nakresliť  rovnú čiaru | I.B | ŠPMNDaG | 
              
        | Rastislav Sládeček | Rozhodne (ne)má pravdu. Mentor. | I.B | ŠPMNDaG | 
              
        | Dominik Bezák | Zvukár | I.A | ŠPMNDaG | 
            
      
          
      
      
      | PADAMAT | 
|---|
              
        | Peter Siebert  | Určite nie hasič | Kvarta C | ŠpMNDaG | 
              
        | Timotej Bezák | Timový duch | Kvarta C | ŠpMNDaG | 
              
        | Adam Kišac | Hasič | Kvarta C | ŠpMNDaG | 
              
        | Damian Dlhoš | Mierotvorca | Kvarta C | ŠpMNDaG | 
              
        | Martin Lipka | Pojedac cokoladi | Kvarta C | ŠpMNDaG | 
            
      
          
      
      
      | Prismaball Studios | 
|---|
              
        | Jakub Hýbal  | Všetko | Tercia A | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | Tetra Games | 
|---|
              
        | Juraj Hušek  | kapitán, programátor | 3.G | Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky | 
              
        | Pavol Lukáč | 3D design, grafik | 3.G | Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky | 
              
        | Ivan Danček | UI grafik, promotér | 3.G | Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky | 
              
        | Matej Borghoust | tester, promotér | 3.G | Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky | 
            
      
          
      
      
      | TnU | 
|---|
              
        | Jakub Kovaľ  | Programátor, grafik | Kvarta A | Gymnázium  Ladislava Novomeského | 
              
        | Daniel Križan | Programátor, animátor | Kvarta B | Gymnázium  Ladislava Novomeského | 
              
        | Jakub Kvačka | Programátor, grafik | Kvarta B | Gymnázium  Ladislava Novomeského | 
              
        | Samo Kvačka | Programátor, grafik | Kvarta B | Gymnázium  Ladislava Novomeského | 
              
        | Marek Vyrva | Zvukár | Tercia | Gymnázium  Ladislava Novomeského | 
              
        | Samuel Bobro | Grafik | 8.B | Základná škola Mierová | 
            
      
          
      
      
      | Toxic Base | 
|---|
              
        | Michal Haverlík  | Programátor | Sekunda A | GAMČA | 
              
        | Marián Kovaľ | Programátor | Sekunda A | GAMČA | 
              
        | Jakub Hladík | Grafika | Sekunda A | GAMČA | 
              
        | Adrián Šimko | Grafika, Promo, Testovanie | Sekunda A | GAMČA | 
              
        | Rastislav Pech | Testovanie, Promo | Sekunda A | GAMČA | 
              
        | Teodor Gertler | Programátor | Sekunda A | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | Trabant corporation | 
|---|
              
        | Matúš Mišiak  | kapitán, programovanie | Tercia A | GAMČA | 
              
        | Alexandra Klčová | grafika, hudba | Tercia A | GAMČA | 
              
        | Richard Viskup | programovanie, web | Tercia A | GAMČA | 
              
        | Jakub Brňák | programovanie, web | Tercia A | GAMČA | 
              
        | Filip Dubina | programovanie, web | Tercia A | GAMČA | 
              
        | Filip Žitňan | programovanie, feelgood management | Tercia A | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | UanI | 
|---|
              
        | Patrik Hitka  | Programátor | 4. Ročník | Gymnázium Grösslingová | 
              
        | Martin Jalkoczy | Grafik | 4. Ročník | SPSE Hálová | 
            
      
          
      
      
      | Unknown Štamgasti | 
|---|
              
        | Michal Kóňa  | Kapitán, Developer, Sound Designer | 1.BE | CVČ Šaľa, SPŠE Nové Zámky | 
              
        | Matej Hrabala | Developer, Grafik | 1.AI | CVČ Šaľa, SPŠE Nové Zámky | 
              
        | Karol Majer | Developer, Tester, Grafik | 9. ročník | CVČ Šaľa, ZŠ P. Pázmánya Šaľa 9. | 
            
      
          
      
      
      | Water-Grafika | 
|---|
              
        | Gabriel Dunajský  | Kapitán programátor | 1B | gymnázium Grösslingová | 
              
        | Lukáš Vöroš | grafika | 1B | gymnázium Grösslingová | 
              
        | Alexander Fleischman | zvuk | 1B | gymnázium Grösslingová | 
              
        | Michal Illavský | testovanie grafika | 1B | gymnázium Grösslingová | 
              
        | Ján Porunčan | Programovanie | 1B | gymnázium Grösslingová | 
            
      
          
      
      
      | teamname.exe has stopped working | 
|---|
              
        | Samuel Šoltys  | kapitán, programátor, grafik | Kvarta A | ŠpMNDaG | 
              
        | Oliver Grega | grafik, programátor | Kvarta A | ŠpMNDaG | 
              
        | Leo Schmitzer | programátor, zvukár | Kvarta A | ŠpMNDaG | 
            
      
          
      
      
      | ä | 
|---|
              
        | Viktor Balan  | Blancmange | Septima | GAMČA | 
              
        | Havoš | Koordinátor prokrastinácie | Septima | GJH | 
              
        | Kaleráb | [pridavne meno] programator | Septima | ŠPMNDaG | 
            
      
          
      
      
      | Štefan | 
|---|
              
        | Maximilián Kubík  | vodca | Septima | GAMČA | 
              
        | Jozef Hoschek | bude sa hádať s rozhodcami | Septima | GAMČA | 
              
        | Viktor Balázsi | jediný vie kresliť | Septima | GAMČA | 
              
        | Jakub Hummel | ak sa to pokazí je to jeho chyba | Septima | GAMČA | 
              
        | Martin Dyttert | má vždy pravdu | Septima | GAMČA | 
            
      
          
      
      
      | Πtahaya | 
|---|
              
        | Lenka Hake  | kapitánka, program | oktáva B | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 
              
        | Veronika Nemjová | grafika, zvuk | sexta B | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 
              
        | Barbora Marcinčáková | grafika, zvuk | sexta C | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 
            
      
          
      
      
      | PΛNIC (慌てる) | 
|---|
              
        | Viktor Ščerbak  | Kapitán, hudba, kód | Oktáva A | ŠpMNDaG | 
              
        | Martin Beško | Typek co robi vselico co nikto iny nechce | Oktáva A | ŠpMNDaG | 
              
        | Lin Pham | Grafik | Oktáva A | ŠpMNDaG |